Méthode
Tout ce qui suit est public : les axes, les formules, les critères et les sources.
Les 4 axes
Chaque axe va d’un pôle négatif à un pôle positif. Les valeurs sont toujours exprimées entre les deux, sans jugement de valeur porté par le site.
- Économie : Interventionniste (pôle négatif, −1) ↔ Libéral (pôle positif, +1)
- Société : Progressiste (pôle négatif, −1) ↔ Conservateur (pôle positif, +1)
- Europe : Fédéraliste (pôle négatif, −1) ↔ Souverainiste (pôle positif, +1)
- Écologie : Sobriété / décroissance (pôle négatif, −1) ↔ Productivisme (pôle positif, +1)
Échelle des positions
Chaque position d’un candidat sur un énoncé est notée de −2 à +2.
- -2 : Tout à fait contre
- -1 : Plutôt contre
- +0 : Neutre / partagé
- +1 : Plutôt pour
- +2 : Tout à fait pour
Formules
Coordonnée sur un axe, dans [-1, 1] :
Σ facteur × (valeur / 2) × poids ÷ Σ facteur × |poids|
Renvoie null si aucun avis ne porte sur un énoncé pesant sur cet axe.
Matching avec un profil :
1 − distance moyenne normalisée, sur les énoncés répondus par les deux distance d’un énoncé = |valeur utilisateur − valeur profil| / 4
Moyenne pondérée par le facteur « important » de l’utilisateur.
- « Important pour moi » multiplie le facteur de l’énoncé par 2 (sinon 1).
- Les égalités de classement sont départagées par ordre alphabétique du nom (puis de l’id), jamais par l’ordre du fichier.
- Une position sans source n’est ni affichée ni comptée dans aucun calcul.
- « Non exprimée » est exclue de tous les calculs : elle ne compte ni pour ni contre.
- Personne n’est placé sur un axe avec moins de 3 positions pesant sur cet axe : une coordonnée tirée d’un ou deux énoncés donnerait une image fausse d’un profil peu documenté. La carte indique alors « Données insuffisantes ». La même règle s’applique à vos réponses.
Tous les énoncés et leur poids par axe
Le poids va de −1 à 1. Un poids nul (absent du tableau ci-dessous) signifie que l’énoncé ne compte pas dans le calcul de cet axe.
Le quiz pose 32 des 97 énoncés, au moins un par thème ; tous les énoncés servent aux comparatifs et au placement des profils sur les cartes.
Dette et budget
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Les dépenses publiques doivent baisser fortement. | +0,8 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| L'État doit pouvoir accroître son endettement pour financer des investissements publics, même si cela retarde le retour à l'équilibre budgétaire. | -0,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Le nombre de fonctionnaires doit être réduit d'au moins 250 000. | +0,8 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| L'aide publique au développement doit être supprimée. | +0,2 | 0 | +0,4 | 0 |
Retraites
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| L'âge légal de départ à la retraite doit revenir à 62 ans. | -0,8 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Le système de retraite doit comporter une part de capitalisation. | +0,6 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| L'âge légal de départ à la retraite doit être supprimé : seule la durée de cotisation doit compter. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toutes les pensions de retraite doivent rester indexées sur l'inflation, y compris les plus élevées. | -0,5 | 0 | 0 | 0 |
Fiscalité
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Un impôt sur la fortune doit être rétabli sur les patrimoines les plus élevés. | -0,9 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital doit être supprimé au profit du barème progressif de l'impôt sur le revenu. | -0,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Les impôts de production (CVAE, C3S, CFE) doivent être supprimés. | +0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| Les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises doivent être surtaxés. | -0,8 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Les droits de succession doivent être supprimés. | +0,7 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| L'État doit contrôler les prix et les marges sur les produits de première nécessité. | -0,9 | 0 | 0 | 0 | |
| Les taxes sur les carburants doivent être fortement baissées. | 0 | 0 | 0 | +0,5 | |
| Le plafond des donations familiales exonérées d'impôt doit être fortement relevé. | +0,4 | 0 | 0 | 0 |
Immigration
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| La France doit fixer des quotas annuels contraignants pour l'immigration régulière. | 0 | +0,7 | 0 | 0 | |
| Les travailleurs sans papiers occupant des emplois en tension doivent pouvoir être régularisés plus facilement. | 0 | -0,6 | 0 | 0 | Quiz |
| L'immigration légale doit être réduite à un niveau proche de zéro. | 0 | +0,9 | 0 | 0 | Quiz |
| L'aide médicale d'État doit être supprimée. | +0,2 | +0,7 | 0 | 0 | Quiz |
| La France doit dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. | 0 | +0,5 | +0,3 | 0 | |
| Les aides sociales et le logement social doivent être attribués en priorité aux Français. | 0 | +0,9 | 0 | 0 | |
| Tout étranger condamné pour un délit doit être expulsé. | 0 | +0,8 | 0 | 0 | |
| La France doit suspendre les visas des pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants expulsés. | 0 | +0,5 | +0,2 | 0 | |
| Le séjour irrégulier en France doit redevenir un délit. | 0 | +0,7 | 0 | 0 |
Sécurité et justice
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Des peines minimales obligatoires doivent être appliquées aux personnes en état de récidive. | 0 | +0,7 | 0 | 0 | Quiz |
| Le nombre de magistrats et de greffiers doit être fortement augmenté plutôt que d'alourdir les peines encourues. | -0,3 | -0,5 | 0 | 0 | |
| La France doit construire des dizaines de milliers de places de prison supplémentaires. | 0 | +0,6 | 0 | 0 | Quiz |
| Les mineurs délinquants doivent être jugés selon les mêmes règles que les majeurs. | 0 | +0,8 | 0 | 0 | |
| Les aménagements de peine doivent être supprimés pour les violences contre les personnes. | 0 | +0,7 | 0 | 0 | |
| La peine de mort doit être rétablie. | 0 | +1 | 0 | 0 |
Énergie et climat
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| La France doit construire de nouveaux réacteurs nucléaires pour assurer son indépendance énergétique. | 0 | 0 | 0 | +0,6 | Quiz |
| Une taxe carbone doit s'appliquer à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles des ménages. | 0 | 0 | 0 | -0,7 | Quiz |
| Le développement de l'éolien doit être arrêté. | 0 | 0 | 0 | +0,6 | Quiz |
| La France doit sortir du marché européen de l'électricité. | 0 | 0 | +0,7 | 0 | |
| Les zones à faibles émissions doivent être supprimées. | 0 | 0 | 0 | +0,6 | |
| L'État doit investir massivement dans les énergies renouvelables. | 0 | 0 | 0 | -0,6 | |
| La France doit planifier sa sortie complète des énergies fossiles d'ici 2045. | 0 | 0 | 0 | -0,8 | |
| Le principe de précaution doit être retiré de la Constitution. | 0 | 0 | 0 | +0,7 | |
| Les certificats d'économies d'énergie, financés par les fournisseurs d'énergie, doivent être supprimés. | 0 | 0 | 0 | +0,5 | |
| L'État doit proposer à tous les ménages modestes une voiture électrique en location à environ 100 euros par mois. | -0,3 | 0 | 0 | -0,4 | |
| Un abonnement unique à bas prix doit donner accès à tous les transports en commun du pays. | -0,3 | 0 | 0 | -0,5 |
Europe
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Les pays de l'Union européenne doivent créer une armée européenne intégrée, placée sous commandement commun. | 0 | 0 | -0,8 | 0 | Quiz |
| La France doit quitter l'Union européenne. | 0 | 0 | +1 | 0 | Quiz |
| Les marchés publics doivent être réservés aux productions européennes. | -0,5 | 0 | -0,3 | 0 | |
| L'Europe doit imposer des droits de douane élevés sur les produits chinois. | -0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| L'Union européenne doit devenir une fédération, avec un budget et une fiscalité communs. | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| La France doit bloquer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. | -0,3 | 0 | +0,4 | 0 | |
| La France doit refuser la répartition des demandeurs d'asile entre pays de l'Union européenne. | 0 | +0,3 | +0,6 | 0 |
Institutions
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Un référendum d'initiative citoyenne doit pouvoir être déclenché par une pétition populaire, sans validation préalable du Parlement. | 0 | -0,6 | 0 | 0 | Quiz |
| Le nombre de parlementaires doit être réduit d'au moins un tiers. | +0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Le champ du référendum doit être élargi pour permettre de voter sur l'immigration. | 0 | +0,5 | 0 | 0 | |
| Une loi française doit pouvoir primer sur un traité international. | 0 | 0 | +0,8 | 0 | Quiz |
| La France doit quitter la Convention européenne des droits de l'homme. | 0 | +0,4 | +0,7 | 0 | |
| L'audiovisuel public doit être privatisé. | +0,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Une chaîne de télévision qui ne respecte pas le pluralisme doit perdre sa fréquence. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Un échelon de collectivité territoriale doit être supprimé. | +0,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Le droit de vote doit être abaissé à 16 ans. | 0 | -0,4 | 0 | 0 | |
| La France doit passer à une VIe République par une assemblée constituante. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| L'usage de pesticides de synthèse doit être interdit dans l'agriculture pour protéger la santé publique. | 0 | 0 | 0 | -0,7 | Quiz |
| Le financement de l'hôpital public doit être fortement augmenté, y compris si cela nécessite de nouveaux prélèvements obligatoires. | -0,7 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
Éducation
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Les établissements scolaires doivent obtenir davantage d'autonomie dans le recrutement de leurs enseignants. | +0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Le port d'une tenue vestimentaire commune doit être obligatoire dans les établissements scolaires publics. | 0 | +0,6 | 0 | 0 | Quiz |
| Les réseaux sociaux doivent être interdits aux moins de 15 ans. | 0 | +0,3 | 0 | 0 | Quiz |
| Les salaires des enseignants doivent augmenter d'au moins 10 %. | -0,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Les classes de l'école primaire doivent compter moins de 20 élèves en moyenne. | -0,3 | 0 | 0 | 0 |
Logement
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| L'encadrement des loyers doit être généralisé à l'ensemble des grandes agglomérations. | -0,7 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Les règles d'urbanisme doivent être assouplies pour accélérer la construction de logements neufs. | +0,5 | 0 | 0 | +0,3 | Quiz |
| Le logement social doit être réservé aux personnes qui travaillent. | +0,3 | +0,4 | 0 | 0 | |
| L'interdiction de louer les logements mal classés au DPE doit être supprimée. | 0 | 0 | 0 | +0,6 |
Défense et international
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Le budget de la défense doit atteindre au moins 3 % du produit intérieur brut. | -0,3 | 0 | +0,5 | 0 | Quiz |
| La France doit renforcer son intégration militaire au sein de l'OTAN plutôt que de développer une défense strictement nationale. | 0 | 0 | -0,7 | 0 | |
| La France doit être prête à envoyer des soldats en Ukraine pour garantir un accord de paix. | 0 | 0 | -0,4 | 0 | Quiz |
| La dissuasion nucléaire française doit protéger aussi les alliés européens. | 0 | 0 | -0,6 | 0 | |
| Un service militaire obligatoire doit être rétabli. | 0 | +0,5 | 0 | 0 | |
| La France doit cesser d'aligner sa diplomatie et sa défense sur celles des États-Unis. | 0 | 0 | +0,4 | 0 |
Intelligence artificielle
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle doivent être soumis à des quotas stricts de consommation d'énergie et d'eau. | 0 | 0 | 0 | -0,6 | |
| L'Union européenne doit développer ses propres modèles d'intelligence artificielle afin de ne pas dépendre d'acteurs américains ou chinois. | 0 | 0 | -0,5 | 0 | Quiz |
Travail et entreprises
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Les 35 heures doivent cesser d'être la durée légale du travail. | +0,8 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Le code du travail doit être réduit à de grands principes, le reste étant négocié dans les entreprises. | +0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| Les heures travaillées au-delà de 35 heures doivent être exonérées de cotisations sociales. | +0,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Le total des aides sociales perçues par un foyer doit être plafonné en dessous du SMIC. | +0,7 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| L'État doit nationaliser les sites industriels stratégiques menacés de fermeture, comme ArcelorMittal. | -0,9 | 0 | 0 | 0 | Quiz |
| Le SMIC doit être fortement augmenté. | -0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous les salaires doivent être indexés sur l'inflation. | -0,9 | 0 | 0 | 0 | |
| Une entreprise qui verse des dividendes doit verser au moins autant à ses salariés. | -0,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Les aides publiques versées aux grandes entreprises doivent être réorientées vers les PME. | -0,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Les commerces doivent pouvoir faire travailler leurs salariés le 1er mai. | +0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Le versement du RSA doit être conditionné à 15 heures d'activité par semaine. | +0,6 | +0,2 | 0 | 0 | |
| Les plateformes de vente en ligne comme Shein doivent être interdites en France. | -0,4 | 0 | 0 | 0 |
Société et laïcité
| Énoncé | Économie | Société | Europe | Écologie | Quiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Le port du voile doit être interdit dans l'espace public. | 0 | +0,9 | 0 | 0 | Quiz |
| Les parents français doivent être tenus de donner un prénom français à leurs enfants. | 0 | +0,9 | 0 | 0 | |
| L'organisation des Frères musulmans doit être interdite en France. | 0 | +0,6 | 0 | 0 | |
| Les mères qui portent le voile doivent pouvoir accompagner les sorties scolaires. | 0 | -0,6 | 0 | 0 | |
| Une aide active à mourir doit être autorisée pour les malades en fin de vie. | 0 | -0,8 | 0 | 0 | |
| La gestation pour autrui doit rester interdite en France. | 0 | +0,5 | 0 | 0 | |
| La consommation de cannabis doit être légalisée et encadrée par l'État. | 0 | -0,7 | 0 | 0 |
Statut des candidatures
- Pressenti : personne dont la candidature est évoquée publiquement mais qui ne l’a pas déclarée.
- Déclaré : a annoncé sa candidature.
- Candidat officiel : figure sur la liste publiée par le Conseil constitutionnel.
Sources et signalement
Chaque position affichée est sourcée : programme, vote, interview ou publication, avec date et citation. Une position sans source n’est jamais publiée. Le statut « en cours de vérification » est posé à la main par l’équipe éditoriale, jamais calculé automatiquement. Toute erreur peut être signalée depuis chaque position.
Chaque source porte sa propre valeur et sa propre date ; la valeur affichée et utilisée dans les calculs est celle de la source la plus récente, et quand deux sources diffèrent d’au moins deux crans, la position est signalée comme ayant évolué, avec la suite des valeurs et leurs dates. Un écart d’un seul cran n’est pas présenté comme une évolution : il tient souvent à une citation moins nette qu’une autre. La date à laquelle chaque source a été vérifiée à l’écoute est publiée.
Les sources de type « vote » viennent des données ouvertes de l’Assemblée nationale (scrutins publics de la 17e législature), pour les profils qui y siègent comme députés. Une abstention ou une absence lors d’un scrutin ne donne aucune position : seuls les votes « pour » et « contre » sont retenus. Un vote « pour » vaut adhésion au texte (+2, ou +1 si le texte voté est proche de l’énoncé sans lui être identique). Un vote « contre » ne donne jamais plus que −1 : on peut rejeter un texte à cause de son auteur ou de ses autres dispositions, sans être opposé à la mesure.
Vie privée
Les réponses au quiz restent en mémoire dans votre navigateur, le temps de la session : elles ne sont jamais enregistrées ni envoyées à un serveur. Le site ne pose aucun cookie lui-même et n’utilise aucun outil d’analyse ou de suivi.
YouTube est le seul tiers du site. Les miniatures des vidéos citées sont hébergées par le site : aucune requête n’est envoyée à YouTube au chargement d’une fiche. Les lecteurs sont en mode « confidentialité renforcée » (youtube-nocookie.com) ; YouTube, qui peut alors déposer des cookies et savoir que vous avez consulté la page, n’est sollicité que si vous avez accepté les vidéos YouTube dans le bandeau de consentement, ou après un clic sur « Lire ».
Votre choix (tout accepter, tout refuser) est gardé dans le stockage local de votre navigateur pendant 6 mois, puis le bandeau vous le redemande. Vous pouvez le changer à tout moment avec « Gérer les cookies », en pied de page.